Daftar Koin ZkSync Eco Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto ZkSync Eco dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2210 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp173,863.08 | +0.38% | Rp12.31B | Rp17.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,549,146,979.94 | +1.54% | Rp10.55T | Rp30,943.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,082,500.16 | +1.97% | Rp6.51T | Rp6,406.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | -0.024% | Rp866.87T | Rp3,140.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,125.38 | -0.04% | Rp1.39T | Rp2,132.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,269,714.57 | -0.31% | Rp110.82B | Rp2,103.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,398,974.62 | +4.91% | Rp1.95T | Rp1,354.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | -- | Rp174.68B | Rp1,253.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,021.03 | -0.57% | Rp43.29B | Rp475.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,092,915.15 | +1.87% | Rp11.41B | Rp472.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,366.38 | +1.20% | Rp588.56B | Rp398.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,731.10 | +2.27% | Rp49.80B | Rp246.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,866,862.87 | +0.14% | Rp152.73B | Rp217.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,546,271,099.70 | +1.56% | Rp147.74M | Rp193.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,540,450.50 | +1.66% | Rp214.28M | Rp169.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp225,820.43 | +1.35% | Rp42.76B | Rp159.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,470.86 | -0.33% | Rp1.33B | Rp139.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,822.63 | -0.1% | Rp14.42B | Rp123.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,966.10 | +1.32% | Rp68.59B | Rp117.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,948,812.02 | +9.16% | Rp179.26B | Rp114.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%
Proyek CEX Alpha LISA anjlok 76%, didorong oleh tiga alamat yang menjual token senilai 170.000 dolar dalam waktu 28 detikBitMine akan mengadakan pemungutan suara pemegang saham pada tanggal 15 mengenai penerbitan saham tambahan, atau mungkin mendapatkan lebih banyak dana untuk meningkatkan kepemilikan ETH